Kladkostroje série CLF a CLW představují mnoho let vysokého výkonu při snadné údržbě.
Obě série jsou dostupné se závěsným okem nebo závěsným hákem, postrkovým nebo elektrickým pojezdovým vozíkem.
Škála nosností:
- Nové kladkostroje CLF (od 125 do 2000 kg) nahrazují sérii CLN
- Kladkostroje série CLW, od 2000 do 5000 kg
Výhody:
- Bezpečnost a vysoká spolehlivost
- Vysoká kvalita
- Kompaktní rozměry
- Skvělý poměr cena/výkon
CLF je nejnovější série elektrických řetězových kladkostrojů od výrobce Podem.
Na základě zkušeností se sérií CLN a zpětné vazbě z trhu opět nová řada CLF nabízí velmi spolehlivý výrobek s excelentním poměrem cena/výkon.
Výhody:
- Jednoduchý a kompaktní design
- Jednoduché nastavení a minimální montážní čas
- Vysoce kvalitní evropské komponenty
Těžká série CLW je navržena pro vysoce zatížené cykly a osvědčenou spolehlivost
CLW je vyráběn z certifikovaných a testovaných materiálů pro dosažení vysoké úrovně kvality a spolehlivosti s konkurenceschopnou cenou.
Výhody:
- Vysoká úroveň vytížení
- Výkon
- Vysoce kvalitní evropské komponenty
Technické vlastnosti:
Vlastnost kladkostroje | Nová série CLF | Série CLW |
---|---|---|
Nosnost | 125 kg do 2000 kg | 2000 kg do 5000 kg |
Rychlost zdvihu, Typ | Dvourychlostní | Jedno,*, Dvourychlostní |
Hlavní rychlost zdvihu, m/min | Od 4 do 8 m/min | od 4 do 8 m/min |
Elektrický motor | Válcový 3-fázový motor | Válcový 3-fázový motor |
Ventilátor elektrického motoru | Ne | Ano |
Provozní napětí | 380–415 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
Brzda | 85/95 V DC Elektromagnetická | 105 V DC Elektromagnetická |
Nízkonapěťový rozvaděč | Ano | Ano |
Ovládací napětí | 48 V | 24 V |
Převodovka | Spirálová | Planetová |
Skupina FEM | 1 Am, 2 m | 2 m |
Počet startů za hodinu | 180 to 240 | 240 |
Pracovní cyklus | 10+30% nebo 15+40% | 15+40% |
Krytí IP | IP55 | IP55, IP65* |
Přetěžovací zařízení | Kluzná spojka | Kluzná spojka |
Koncový spínač na zdvih | Volitelně* | Ano |
Typ řetězu | Pozink, třída DAT, EN818-7 | Pozink, třída DAT, EN818-7 |
Velikost řetězu | 2 Typy | 2 Typy |
Schránka řetězu | 2 Typ (Plastový) | 4 Typy (Plastový, textilní nebo kovový*) |
Rychlost elektrického pojezdu, m/min | 20/6, 20, 10 | 14/7, 14, 7* |
Postrkový vozík | Ano | Ano |
Horní hák | Ano | Ano |
Provozní teplota | –10 / +40 °C | –20 / +50 °C |
* Na vyžádání
Vysvětlení označení řetězových kladkostrojů
Příklad | |
---|---|
Nosnost (t) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 4, 5 |
Série | CL |
Velikost kladkostroje | F1, F2, F3, W1, W2 |
Standardní výška zdvihu H (m) | H3, H4, … H12, … |
Rychlost zdvihu V (m/min) | 4, 5, 8 |
Počet řetězů | 1/1, 2/1 |
Typ rychlosti zdvihu | M (Mikro), S (Single), I (Inverter) |
Typ kladkostroje | N (Normální stavební výška), E (Závěsné oko), P (Postrkový vozík), TH (Horní hák) |
Kód elektrovýbavy Podem | 52, 53 |
Rychlost pojezdu (m/min) | 7, 10, 14/7, 20, 20/6 |
Druhá brzda | – ( Ne ), C ( Ano ) |
Speciální klimatické provedení | – (Standard ), F (Chladné), T (Tropické), X (Chemické) |
Modely vozíků
Typ kladkostroje | Nosnost (kg) | Model vozíku | Pásnice b* (mm) R | Rychlost | Motor | Příkon | RPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 500 | P500 CLF | 62÷152 | - | - | - | - |
P | 1000 | P1000 CLF | 80÷200 | - | - | - | - |
P | 2000 | P2000 CLF | 106÷200 | - | - | - | - |
N | 2000 | KM70 20 | 60÷200 | 20 | KT 63B -4 86 | 0,18 | 1440 |
N | 2000 | KM70 10 | 60÷200 | 10 | КТ 71B-8 86 | 0,12 | 720 |
N | 2000 | KM70 20/6 | 60÷200 | 20/6 | КТ71 B-12/4 | 0.06/0.2 | 480/1440 |
N | 3000 | ET3000 01 | 100÷200 | 14 | KR71 B-2 86 | 0,2 | 2880 |
N | 3000 | ET3000 02 | 100÷200 | 14/7 | KR71 B-8/2 86 | 0.1/0.2 | 980/2880 |
N | 5000 | ET5000 01 | 100÷200 | 14 | KR71 B-2 86 | 0,5 | 2880 |
N | 5000 | ET5000 02 | 100÷200 | 14/7 | KR71 B-8/2 86 | 0.2/0.5 | 980/2880 |
N | cell2_4 | cell3_4 | cell4_4 | cell1_1 | cell2_1 | cell3_1 | cell4_1 |
Modely háků
Počet řetězců 1/1
Nosnost (kg) | a | b | c | d | e | f | g | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 79 | 84 | 28 | 57 | 25 | 39 | 88 | 19 |
200 | 79 | 84 | 28 | 57 | 25 | 39 | 88 | 19 |
250 | 79 | 84 | 28 | 57 | 25 | 39 | 88 | 19 |
500 | 79 | 84 | 28 | 57 | 25 | 39 | 88 | 19 |
1000 | 79 | 84 | 28 | 57 | 25 | 39 | 88 | 19 |
2000* | 88 | 135 | 38 | 60 | 40 | 68 | 50 | 38 |
2500* | 114 | 135 | 38 | 78 | 40 | 68 | 50 | 38 |
Počet řetězců 2/1
Nosnost (kg) | a1 | b1 | c1 | d1 | e1 | f1 | g1 | s1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 107 | 84 | 28 | 80 | 25 | 39 | 88 | 19 |
2000 | 148 | 103 | 33 | 110 | 34 | 44 | 111 | 24 |
3200 | 213 | 145 | 38 | 152 | 40 | 73 | 50 | 38 |
4000 | 213 | 145 | 45 | 152 | 45 | 73 | 56 | 45 |
5000 | 213 | 145 | 45 | 152 | 45 | 73 | 56 | 45 |
Řetěz
Řetěz 818-7, DAT
Nominální průměr (mm) | Rozteč (mm) | Rozteč 5 článků (mm) Standard/Limit |
Tolerance Limit (d) | Hmotnost (kg/m) |
---|---|---|---|---|
5 | 15 | 75/77,5 | 4,5 | 0,54 |
7 | 21 | 105/108,5 | 6,3 | 1,1 |
10 | 28 | 140/135 | 9 | 2,1 |
11 | 31 | 155/149,5 | 9,9 | 2,7 |
Více na retezove-kladkostroje.cz.